スマホで毎月4,000円以上かけてしまっている方…。
もったいないです!
この記事では、使用しているギガ数 によってのおすすめの携帯電話キャリアのご紹介、そして各キャリアの料金プランをまとめています。ぜひスマホ代を節約し、無駄な出費は抑えていきましょう!
この記事でわかる2つのこと
・使うギガ数ごとのおすすめ携帯会社が分かります!
・各携帯会社の料金プランがこの1ページで分かります!
あくまで、音声通話+SMS+データ通信のプランのみをご紹介しておりますのでご了承ください。
ギガ数別のおすすめ携帯会社まとめ
ここからは、『私は~GBくらい使ってるけど、どの携帯キャリアが一番おすすめでリーズナブルなのか?』についての結論をです。1ヶ月あたりの金額で並べていきます。
1GB | 290円 | 日本通信SIM |
3GB | 770円 | HISモバイル |
7GB | 990円 | HISモバイル |
10GB | 1,340円 | HISモバイル |
20GB | 1,390円 | 日本通信SIM |
20GB | 90日で60GBの6,490円 ※30日あたり20GBで2,163円 | povo2.0 |
50GB | 2,178円 | 日本通信SIM |
60GB | 4,158円 | IEON MOBILE |
70GB | 4,708円 | IEON MOBILE |
100GB | 90日で300GBの9,834円 ※30日あたり100GBで3,278円 | povo2.0 |
110GB | 4,950円 | ahamo |
GB無制限 | 3,278円 | 楽天モバイル (エリアが特殊) |
1GBだがYouTubeは無制限 | 1,386円 | BIGLOBEmobile |
では、ギガ数ごとのおすすめ携帯会社のプランについて、詳しく解説していきます。
ギガ数ごとのおすすめプランを解説
ここからはギガ数ごとのおすすめ携帯会社のプランを紹介していきます。
1ギガならこれ!日本通信SIMが最適
私、ほぼ出先ではスマホを
弄ることは無いですね。
自宅にはWi-Fiがあるし。
こんな方には、日本通信SIMの、シンプルプラン(1GB)がお勧め!
ギガ数 | 基本料金 | |
シンプル290 | 1GB | 290 |
コスパの良さで話題だよ!
ドコモ回線を利用した
携帯キャリアだよ!
1ギガ未満でYouTubeも楽しみたい方へのおすすめ
私、本当はYouTubeを
もっと見たいんです!
でも安くしたいから
1ギガで我慢しているんです…
こんな方には、BIGLOBEmobileのプランS(1ギガ)とエンタメフリーオプションなら、
月額1,386円でYouTube等のエンタメサービスが見放題になります!(※他の通信量は1ギガまで)
音声通話+データ通信 | 月額 |
プランS(1GB) | 1,078円 |
エンタメフリーオプション | 308円 |
BIGLOBEmobileは、
docomo回線かau回線かを
選べる携帯会社だよ!
3〜10ギガ利用者におすすめのHISモバイル
私、たまに出先でPayPayとかで
スマホを触る機会はありますね。
でも外で動画とかゲームは
しないかな。
こんな方には、HISモバイルの3GB、7GB、10GBプランがおすすめ!
データ+ SMS+通話 | 月額 |
3GB | 770 |
7GB | 990 |
10GB | 1,340 |
HISモバイルは、
ドコモ回線を利用した
携帯会社だよ!
20ギガならこれ!日本通信SIMの魅力
私は外出先でも
ちょくちょく動画を見ますね!
仕事の合間に見る程度ですけどね。
こんな方も日本通信SIMがおすすめ!みんなのプラン(20GBプラン)
ギガ数 | 基本料金 | |
みんなのプラン | 20GB | 1,390 |
日本通信SIMは、
ドコモ回線を利用した
携帯キャリアだよ!
20ギガ以上は楽天モバイルが最適
スマホ無いと無理
こんな方には楽天モバイルがおすすめ!
Rakuten最強プラン | 月額基本料 |
GB無制限 | 3,278 |
楽天モバイルは、
楽天回線とau回線を
使用している携帯会社だよ!
ギガをたくさん使うけど、楽天モバイルが不十分ならこれ!
楽天モバイルでは電波に不安がある、ギガは20ギガ以上ほしい、こんな方には、
- 日本通信SIMの50GBプランは月額2,178円で50ギガ
- IEON MOBILEの60GBプランは月額4,158円で60ギガ
- IEON MOBILEの70GBプランは月額4,708円で70ギガ
- ahamoの大盛りオプションは月額4,950円で110ギガ
まで使えちゃいます!
日本通信SIMとahamoは
ドコモ回線を利用していて、
IIJmioは、
docomo回線かau回線かを
選べる携帯会社だよ!
ここまでが、ギガ数ごとのおすすめ携帯キャリアの紹介でした。
通信速度が落ちるのがイヤならサブブランドで!
日本通信SIMやHISモバイルは、大手から電波を借りている立場なので、昼休みなどの時間帯には通信速度が落ちます。
これがイヤな人は、大手のサブブランドなら、安定した通信品質で使えます。
ahamo、UQmobile、povo2.0、ワイモバイル、LINEMOですね。
3GB | 990円 | LINEMO |
3GB | 30日で990円 | povo2.0 |
10GB | 2,090円 | LINEMO |
20GB | 30日あたり2,163円 ※60日で60GBで6,490円 | povo2.0 |
30GB | 2,970円 | ahamo、LINEMO |
33GB | 3,278円 | UQmobile |
100GB | 30日あたり3,278円 ※90日で300GBで9,834円 | povo2.0 |
110GB | 4,950円 | ahamo |
これらの携帯会社ならば、大手と同等の品質で使えるので安心です。
次からは、主たる携帯会社の料金プランの一覧を掲載していきますので、自分の現在のスマホ料金を図る指標にしてくださると幸いです。
各携帯会社の料金プラン一覧表で簡単比較
ここからは各携帯キャリアの料金プラン表をご紹介いたします。今現在の皆さんの料金プランのチェック、今のプランの目安を知るのに活用してください!
ドコモの料金プラン表
ギガ無制限のeximo
格安のirumoとahamoが
特徴だね!
eximo | みんなドコモ割1人 | みんなドコモ割2人 | みんなドコモ割3人 | dカードお支払割 | ドコモ光セット割 home5Gセット割 |
0~1GB時 | 4,565 | 4,015 | 3,465 | ▲187 | ▲1,100 |
1~3GB時 | 5,665 | 5,115 | 4,565 | ▲187 | ▲1,100 |
3GB超え時 | 7,315 | 6,765 | 6,215 | ▲187 | ▲1,100 |
irumo | |||||
0.5GBまでプラン | 550 | ー | ー | ー | |
3GBまでプラン | 2,167 | ー | ー | ▲187 | ▲1,100 |
6GBまでプラン | 2,827 | ー | ー | ▲187 | ▲1,100 |
9GBまでプラン | 3,377 | ー | ー | ▲187 | ▲1,100 |
ahamo | |||||
30GBまでプラン | 2,970 | ー | ー | ー | ー |
110GBまでプラン | 4,950 | ー | ー | ー | ー |
通常の通話料 | 30秒22円 |
5分通話無料オプション | 880円(ahamoは無料で標準装備) |
かけ放題オプション | 1,980円(ahamoは1,100円) |
auの料金プラン表
auスマートバリューが最大の特徴!
様々なネット回線とセット割引を
組むことが出来るキャリアだよ!
スマホ ミニプラン+ | 家族割 プラス1人 | 家族割 プラス2人 | 家族割 プラス3人 | auPAY カード割 | auスマート バリュー |
0~1GB時 | 4,708 | 4,048 | 3,498 | ▲220 | ▲1,100 |
1~3GB時 | 6,358 | 5,698 | 5,148 | ▲220 | ▲1,100 |
3~5GB時 | 8,008 | 7,348 | 6,798 | ▲220 | ▲1,100 |
使い放題 MAX+ | 家族割 プラス1人 | 家族割 プラス2人 | 家族割 プラス3人 | auPAY カード割 | auスマート バリュー |
0~1GB時 | 5,808 | 5,148 | 4,598 | ▲220 | ▲1,100 |
1GB超時 ※200GBまで | 7,458 | 6,798 | 6,248 | ▲220 | ▲1,100 |
マネ活 プラン+ | 家族割 プラス1人 | 家族割 プラス2人 | 家族割 プラス3人 | auPAY カード割 | auスマート バリュー |
200GBまで | 8,778 | ー | ー | ー | ▲1,100 |
通常の通話料 | 30秒/22円 |
通話定額ライト2 (5分までかけ放題) | 880円 |
通話定額2 (かけ放題) | 1,980円 |
ソフトバンクの料金プラン表
PayPayをよく使う人には
相性の良い携帯キャリアだよ!
ミニフィットプラン+ | 新みんな家族割1人 | 新みんな家族割2人 | 新みんな家族割3人 | PayPayカード割 | おうち割光セット |
0~1GB時 | 3,278 | ー | ー | ー | ▲1,100 |
1~2GB時 | 4,378 | ー | ー | ー | ▲1,100 |
2~3GB時 | 5,478 | 5,478 | ー | ー | ▲1,100 |
メリハリ制限+ | 新みんな家族割1人 | 新みんな家族割2人 | 新みんな家族割3人 | PayPayカード割 | おうち割光セット |
0~2GB時 | 5,775 | 5,115 | 4,565 | ▲187 | ▲1,100 |
2GB超過時 ※200GBまで | 7,425 | 6,765 | 6,215 | ▲187 | ▲1,100 |
ペイトク無制限 | 新みんな家族割1人 | 新みんな家族割2人 | 新みんな家族割3人 | PayPayカード割 | おうち割光セット |
200GBまで | 9,625 | 8,965 | 8,415 | ▲187 | ▲1,100 |
ペイトク30 | 新みんな家族割1人 | 新みんな家族割2人 | 新みんな家族割3人 | PayPayカード割 | おうち割光セット |
30GBまで | 7,425 | 6,765 | 6,215 | ▲187 | ▲1,100 |
ペイトク50 | 新みんな家族割1人 | 新みんな家族割2人 | 新みんな家族割3人 | PayPayカード割 | おうち割光セット |
50GBまで | 8,525 | 7,865 | 7,315 | ▲187 | ▲1,100 |
通常の通話料 | 30秒22円 |
準定額オプション+(5分かけ放題) | 880円 |
定額オプション+(かけ放題) | 1,980円 |
楽天モバイルの料金プラン表
月額3,278円でギガ無制限
これが最大の特徴!
楽天ポイントを貯めてる人にも
相性が良いキャリアだよ!
Rakuten最強プラン | 1人利用時 | 最強家族プログラム |
0~3GB時 | 1,078 | ▲110 |
3~20GB時 | 2,178 | ▲110 |
20GB超過時 | 3,278 | ▲110 |
15分かけ放題 | 1回の通話が15分まで無料 | 1,100円 |
通常の通話料 | 30秒22円 |
RakutenLinkアプリで通話時 | 通話料無料 |
日本通信SIMの料金プラン表
コスパの良さで話題だよ!
ドコモ回線を利用した
携帯キャリアだよ!
ギガ数 | 基本料金 | 5分かけ放題 オプション | 70分無料通話 オプション | かけ放題 オプション | |
シンプル290 | 1GB | 290 | 390 | 390 | 1,600 |
みんなのプラン | 20GB | 1,390 | ー※ | ー※ | 1,600 |
50GBプラン | 50GB | 2,178 | ー※ | ー※ | 1,200 |
通常の通話料 | 30秒11円 |
HISモバイルの料金プラン表
こちらもドコモ回線を利用した
コスパの良さで話題だよ!
日本通信SIMと比べて
選べるギガの選択肢も多いよ!
データ+ SMS+通話 | 月額 | 1回6分かけ放題 | かけ放題 |
1GB | 550※ | 500 | 1,480 |
3GB | 770 | 500 | 1,480 |
7GB | 990 | 500 | 1,480 |
10GB | 1,340 | 500 | 1,480 |
20GB | 2,090 | 標準装備 | 1,480 |
30GB | 2,970 | 標準装備 | 1,480 |
通常の通話料 | 30秒9円 |
データのみ | データ+SMS | |
1GB | 440 | 490 |
3GB | 580 | 630 |
7GB | 880 | 930 |
10GB | 1,100 | 1,250 |
20GB | 1,850 | 2,050 |
30GB | 2,720 | 2,920 |
ワイモバイルの料金プラン表
ソフトバンク回線を利用している
携帯キャリアだよ!
PayPayやYahooをよく使う人には
相性の良いキャリアだよ!
シンプル2M | 基本料金 | PayPayカード割 | おうち光セット割(A) | 家族セット割 |
1GBまで時 | 2,915 | ▲187 | ▲1,650 | ▲1,100 |
1~30GBまで | 4,015 | ▲187 | ▲1,650 | ▲1,100 |
シンプル2L | 基本料金 | PayPayカード割 | おうち光セット割(A) | 家族セット割 |
1GBまで時 | 2,915 | ▲187 | ▲1,650 | ▲1,100 |
1~35GBまで | 5,115 | ▲187 | ▲1,650 | ▲1,100 |
シンプル2S | 基本料金 | PayPayカード割 | おうち光セット割(A) | 家族セット割 |
4GBまで | 2,365 | ▲187 | ▲1,100 | ▲1,100 |
通常の通話料 | 30秒22円 | |
誰とでも定額+ | 1回10分まで通話が無料 | 880円 |
スーパー誰とでも定額+ | 通話料が無料になる | 1,980円 60歳以上は1,100円 |
さらに増量オプション550円に加入することで…
シンプル2S | 2GB追加 |
シンプル2M | 5GB追加 |
シンプル2L | 5GB追加 |
UQmobileの料金プラン表
au回線を利用したキャリアだよ!
何気に通信速度が安定していると
評判だよ!
セット割を組めるネットの種類が
豊富なのもポイントだね!
トクトクプラン | 基本料金 | auPAYカード お支払割 | 自宅セット割 | 家族セット割 |
0~1GB時 | 2,277 | ▲187 | ▲1,100 | ▲550 |
1~15GB時 | 3,465 | ▲187 | ▲1,100 | ▲550 |
ミニミニプラン | 基本料金 | auPAYカード お支払割 | 自宅セット割 | 家族セット割 |
4GBまで | 2,365 | ▲187 | ▲1,100 | ▲550 |
コミコミプラン+ | 基本料金 | auPAYカード お支払割 | 自宅セット割 | 家族セット割 |
33GBまで | 3,278 | ー | ー | ー |
通常の通話料 | 30秒22円 | |
通話パック60 | 1ヶ月の通話が60分まで無料 | 660円 |
通話定額ライト2 | 1回10分まで通話が無料 | 880円 コミコミプラン+は標準装備 |
通話定額2 | 通話料が無料になる | 1,980円※ コミコミプラン+は1,100円 |
さらに増量オプション550円に加入することで…
ミニミニプラン | 2GB追加 |
トクトクプラン | 5GB追加 |
コミコミプラン+ | 5GB追加 |
LINEMOの料金プラン表
ソフトバンク回線を利用したキャリア!
名前の通りLINEと相性が良くて、
LINEを使ってもギガが減らない
キャリアだよ!
LINEMO ベストプラン | 月額 | 通話準定額 (5分かけ放題) | 通話定額 (かけ放題) |
3GBまで時 | 990 | 550 | 1,650 |
3~10GB時 | 2,090 | 550 | 1,650 |
LINEMO ベストプランV | 月額 | 通話準定額 (5分かけ放題) | 通話定額 (かけ放題) |
30GBまで | 2,970 | 標準装備 | 1,100 |
通常の通話料 | 30秒22円 |
povo2.0の料金プラン表
au回線を利用したキャリア!
昔のプリペイドケータイみたく
前払いで課金していくタイプの
携帯キャリアだよ!
povo2.0 | ||
トッピング一覧 | 料金 | 有効期間 |
使い放題 | 330 | 24時間 |
1GB | 390 | 7日間 |
3GB | 990 | 30日間 |
20GB | 2,700 | 30日間 |
60GB | 6,490 | 90日間 |
300GB | 9,834 | 90日間 |
150GB | 12,980 | 180日間 |
1GB | 1,260 | 180日間 |
120GB | 21,600 | 365日間 |
300GB | 24,800 | 365日間 |
360GB | 26,400 | 365日間 |
使い放題12回分 | 9,834 | 7日間 |
通常の通話料 | 30秒22円 | |
5分以内通話かけ放題 | 550円/月 | 1回の通話が5分まで無料 |
通話かけ放題 | 1,650円/月 | 通話料が無料になる |
mineoの料金プラン表
なんと
au、ドコモ、ソフトバンクから
回線を選べるキャリア!
低速だけどギガが無制限状態になる
パケット放題Plusも最大の特徴!
マイそく | 音声通話+データ | データ | 通信速度 | 平日の昼12時台 |
プレミアム | 2,200 | 2,200 | 最大3Mbps | 最大32Kbps |
スタンダード | 990 | 990 | 最大1.5Mbps | 最大32Kbps |
ライト | 660 | 660 | 最大300Kbps | 最大32Kbps |
スーパーライト | 250 | ー | 最大32Kbps | 最大32Kbps |
通常の通話料 | 30秒22円 | |
10分かけ放題 | 550円 | 1回の通話が 10分まで無料 |
かけ放題 | 1,210円 | 何分かけても通話料無料 |
10分通話パック | 110円 | 1ヶ月で10分まで 通話料が無料に |
mineoでんわアプリ | 通話料 30秒10円 | このアプリからの通話なら 割安で通話可能 |
BIGLOBEmobile料金プラン表
YouTube等がギガ無制限になる
エンタメフリーオプションが強い!
月額1,386円でYouTube見放題!
回線はauとドコモから選べるよ!
音声通話+データ通信 | 月額 | エンタメ フリーオプション | ビッグローブ光 契約時※ |
プランS(1GB) | 1,078 | 308 | ▲220 |
プランR(3GB) | 1,320 | 308 | ▲220 |
プランM(6GB) | 1,870 | 308 | ▲220 |
データ通信のみ※ | 月額 | エンタメ フリーオプション | ビッグローブ光 契約時※ |
3ギガプラン | 990 | 1,078 | ▲220 |
6ギガプラン | 1,595 | 1,078 | ▲220 |
12ギガプラン | 2,970 | 1,078 | ▲220 |
20ギガプラン | 4,950 | 1,078 | ▲220 |
30ギガプラン | 7,425 | 1,078 | ▲220 |
※データ通信のみの契約は、au回線は対象外
※ビッグローブ光を契約していない場合は、BIGLOBE Mobile家族割を適用可能(BIGLOBEmobile家族割については、こちらの記事で解説しています。)
BIGLOBEでんわアプリから通話を行った場合の料金体系
通話料※ | 30秒9円 | |
3分かけ放題 | 660円 | 1回の通話が3分まで無料 |
10分かけ放題 | 913円 | 1回の通話が10分まで無料 |
通話パック60 | 660円 | 1ヶ月で通話が60分まで無料 |
通話パック90 | 913円 | 1ヶ月で通話が90分まで無料 |
J:COM MOBILEの料金プラン表
J:COM MOBILEは
au回線を利用した格安SIM事業者!
J:COMのサービスを使っている人は
2つの特典が付いてくるよ!
データ容量 | J:COMサービスと セット時のデータ容量※ | 月額料金 | J:COMモバイル セット割※ (6か月間のみ) |
1GBプラン | 5GB | 1,078 | ▲1,078 |
5GBプラン | 10GB | 1,628 | ▲1,078 |
10GBプラン | 20GB | 2,178 | ▲1,078 |
20GBプラン | 30GB | 2,728 | ▲1,078 |
通常の通話料 | 30秒22円 | |
1回5分かけ放題 | 550円 | 1回の通話が 5分まで無料 |
1回60分かけ放題 | 1,650円 | 1回の通話が 60分まで無料 |
LIBMOの料金プラン表
ドコモ回線を利用した携帯会社で、
月額1,100円のゴーゴープランなら
データ容量500MBで
5分かけ放題付き!
通話用サブ機として優秀だよ!
ゴーゴー プラン | 1回5分まで かけ放題付き | 1回10分まで かけ放題付き | かけ放題付き | T COMヒカリ とセット割 |
500MB までプラン | 1,100 | 1,320 | 1,980 | ▲220 |
なっとく プラン | 通話+SMS +データ | データのみ | T COMヒカリ とセット割 |
3GB までプラン | 980 | 858 | ▲220 |
8GB までプラン | 1,518 | 1,320 | ▲220 |
20GB までプラン | 1,991 | 1,991 | ▲220 |
30GB までプラン | 2,728 | 2,728 | ▲220 |
通常の通話料 | 30秒22円 |
5分かけ放題 | 550円 |
10分かけ放題 | 770円 |
かけ放題 | 1,430円 |
NURO Mobileの料金プラン表
自宅のネットをNURO光に変えれば
驚きの低料金が実現できるよ!
ドコモ、au、ソフトバンクから回線を
利用できるよ!
月額料金表 | ソフトバンク回線対象外 | 6か月間のみ | ||
プラン名 | 通話+SMS+データ | SMS+データ | データのみ | NURO光 セット割 |
NEOプラン 20GB | 2,699 | ー | ー | 最大 ▲1,100 |
NEOプランW 40GB | 3,980 | ー | ー | 最大 ▲1,100 |
VSプラン3GB | 792 | 792 | 627 | 最大 ▲1,100 |
VMプラン5GB | 990 | 990 | 825 | 最大 ▲1,100 |
VLプラン10GB | 1,485 | 1,485 | 1,320 | 最大 ▲1,100 |
VLLプラン15GB | 1,790 | 1,790 | 1,625 | 最大 ▲1,100 |
※5分かけ放題 1GB | 930 | ー | ー | 最大 ▲1,100 |
※10分かけ放題 1GB | 1,320 | ー | ー | 最大 ▲1,100 |
※かけ放題プラン 1GB | 1,870 | ー | ー | 最大 ▲1,100 |
※お試しプラン0.2GB | ー | 495 | 330 | ー |
※5分かけ放題1GB、10分かけ放題1GB、かけ放題プラン1GB、お試しプラン0.2GBは、
ソフトバンク回線では選択不可。
通常の通話料 | 30秒11円 |
5分かけ放題 | 490円 |
10分かけ放題 | 880円 |
かけ放題 | 1,430円 |
IIJmioの料金プラン表
このキャリアも中々のコスパの良さ!
回線はauとドコモを利用しているよ。
家族とギガをシェアできるのも
最大の特徴なんだ。
ドコモ回線のみ対応 | ドコモ回線のみ対応 | au、ドコモ回線対応 | au、ドコモ回線対応 | |
契約種別 | データのみ | データのみ | データ+SMS | データ+SMS+通話 |
データ容量 | esimのみ対応 | 物理SIMのみ対応 | 物理SIMのみ対応 | 物理SIM,esim問わず |
2GBプラン | 440 | 740 | 820 | 850 |
5GBプラン | 660 | 900 | 970 | 990 |
10GBプラン | 1,100 | 1,400 | 1,470 | 1,500 |
15GBプラン | 1,430 | 1,730 | 1,780 | 1,800 |
20GBプラン | 1,650 | 1,950 | 1,980 | 2,000 |
30GBプラン | 2,340 | 2,640 | 2,680 | 2,700 |
40GBプラン | 2,940 | 3,240 | 3,280 | 3,300 |
50GBプラン | 3,540 | 3,840 | 3,880 | 3,900 |
通常の通話料 | 30秒11円 |
通話定額5分+(1回5分かけ放題) | 500円 |
通話定額10分+(1回10分かけ放題) | 700円 |
かけ放題+ | 1,400円 |
IEON MOBILEの料金プラン表
特に60GB以上時のコスパが良いよ!
家族とギガをシェアできるプランもあり!
回線はauとドコモを利用しているよ。
通話料が30秒11円と安めなのも
地味にポイントなんだ!
ギガ数 | 月額基本料金 | ギガ数 | |
0.5GB | 803 | ||
1GB | 858 | 10GB | 1,848 |
2GB | 968 | 20GB | 1,958 |
3GB | 1,078 | 30GB | 2,508 |
4GB | 1,188 | 40GB | 3,058 |
5GB | 1,298 | 50GB | 3,608 |
6GB | 1,408 | 60GB | 4,158 |
7GB | 1,518 | 70GB | 4,708 |
8GB | 1,628 | 80GB | 5,258 |
9GB | 1,738 | 90GB | 5,808 |
100GB | 6,358 | ||
150GB | 9,108 | ||
通常通話料 | 30秒11円 | 200GB | 11,858 |
※これらの月額料金に、さらにプラス330円すると、家族とギガをシェアできるシェアプランとなる
※そのシェアプランにさらにプラス220円すると、もう1枚SIMカードを作ることが出来る。(家族に持たせたり、新しい番号としてもう1台使ったり) ややこしいので詳しくは解説記事へ(笑)
カブアンドモバイルの料金プラン表
ドコモ、au、ソフトバンクから回線を選べる携帯事業社です。通信費の支払いに応じ、ポイントではなく未公開株を貰えるという新しい仕組みの携帯会社です。株を持ったことがない、でも持ってみたい、という株の入門用におすすめとされています。
ギガ数 | 月額 |
3GB | 1,078 |
5GB | 1,298 |
10GB | 1,738 |
20GB | 2,178 |
50GB | 3,828 |
通常の通話料 | 30秒11円 |
1回5分かけ放題 | 550円 |
1回10分かけ放題 | 935円 |
かけ放題 | 1,650円 |
ぜひ自分にあった携帯キャリアを
探してみてね!
今回は以上となります。今後もスマホ料金について、スマホで活用できるネタやAIについて投稿していきますので、よろしくお願いいたします!
コメント