スマホを安くしたい!他のスマホ会社のことも調べてみよう!
でも携帯会社ってたくさんあるし…私の住む北陸の田舎には…。
携帯ショップの数が少ないから窓口で聞けない!
だから格安SIMとかはネットで自分で調べるしかないわけですが…。
あちこちのページ見たり、ページ飛んだりするの…。
めんどくさくないですか?
1ページでぜんぶ見れたらいいですよね?
ということで作りました!これから携帯会社を乗り換えようと思っている方へ、納得できるプランが見つかることを祈ります!
目当ての携帯会社がもし決まっているのであれば、目次からジャンプしちゃってください!
北陸の田舎在住の筆者による携帯各社プランまとめ
ではさっそく、各携帯会社の料金表、一緒に見ていきましょう!
ドコモの料金プラン表
ドコモは、ahamo、irumo、eximoという3つのプランがあります。
こちらがahamoです。非常にシンプルなプランです。
ahamo | 月額料金 | かけ放題 |
30GBまでプラン※ | 2,970 | 1,100 |
110GBまでプラン※ | 4,950 | 1,100 |
続いてeximoとirumoです。eximoは、家族のドコモ利用者数によって料金が変わります。
eximo | みんな ドコモ割1人 | みんな ドコモ割2人 | みんな ドコモ割3人 | dカード お支払割 | ドコモ光セット割 home5Gセット割 |
0~1GB時 | 4,565 | 4,015 | 3,465 | ▲187 | ▲1,100 |
1~3GB時 | 5,665 | 5,115 | 4,565 | ▲187 | ▲1,100 |
3GB超え時 (ギガ無制限) | 7,315 | 6,765 | 6,215 | ▲187 | ▲1,100 |
irumo | dカード お支払割 | ドコモ光セット割 home5Gセット割 | |||
0.5GBまでプラン | 550 | ー | ー | ー | |
3GBまでプラン | 2,167 | ー | ー | ▲187 | ▲1,100 |
6GBまでプラン | 2,827 | ー | ー | ▲187 | ▲1,100 |
9GBまでプラン | 3,377 | ー | ー | ▲187 | ▲1,100 |
通常の通話料 | 30秒22円 |
5分通話無料オプション | 880円 |
かけ放題オプション | 1,980円 |
ahamoとirumoの2プランは、料金がかなり安くて魅力的な反面、
ドコモショップ店頭での手続きが一部有料になります。詳しくはドコモホームページにへ。
プレミアム会員とライト会員の違い
みたいな感じだね。
auの料金プラン表
auには、スマホミニプラン、使い放題MAX、マネ活プラン、の3つがあります。
マネ活プランには割引が少ないかわりに、auのクレジットカードやじぶん銀行を持っていると特典が追加されます。詳細はマネ活プラン解説をご覧ください。
スマホ ミニプラン | 家族割プラス 1人 | 家族割プラス 2人 | 家族割プラス 3人 | auPAY カード割 | auスマート バリュー |
0~1GB時 | 3,465 | 3,245 | 2,915 | ▲187 | ▲550 |
1~2GB時 | 4,565 | 4,345 | 4,015 | ▲187 | ▲550 |
2~3GB時 | 5,665 | 5,445 | 5,115 | ▲187 | ▲550 |
3~4GB時 | 6,215 | 5,995 | 5,665 | ▲187 | ▲550 |
使い放題 MAX | 家族割プラス 1人 | 家族割プラス 2人 | 家族割プラス 3人 | auPAY カード割 | auスマート バリュー |
0~3GB時 | 5,588 | 5,038 | 4,488 | ▲110 | ▲1,100 |
3GB超時 | 7,238 | 6,688 | 6,138 | ▲110 | ▲1,100 |
マネ活 プラン | 家族割プラス 1人 | 家族割プラス 2人 | 家族割プラス 3人 | auPAY カード割 | auスマート バリュー |
0~3GB時 | 5,588 | ー | ー | ー | ▲1,100 |
3GB超時 | 7,238 | ー | ー | ー | ▲1,100 |
通常の通話料 | 30秒/22円 |
通話定額ライト2 (5分までかけ放題) | 880円 |
通話定額2 (かけ放題) | 1,980円 |
ソフトバンクの料金プラン表
ソフトバンクには、ミニフィットプラン+、メリハリ無制限+、ペイトク、の3つがあります。
ペイトクは月額料金が高い代わりに、PayPayで買い物をした時に、より多くのポイントが貰えるプランです。詳細はペイトク解説をご覧ください。
ミニフィット プラン+ | 新みんな 家族割1人 | 新みんな 家族割2人 | 新みんな 家族割3人 | PayPay カード割 | おうち割 光セット |
0~1GB時 | 3,278 | ー | ー | ー | ▲1,100 |
1~2GB時 | 4,378 | ー | ー | ー | ▲1,100 |
2~3GB時 | 5,478 | ー | ー | ー | ▲1,100 |
メリハリ制限+ | 新みんな 家族割1人 | 新みんな 家族割2人 | 新みんな 家族割3人 | PayPay カード割 | おうち割 光セット |
0~2GB時 | 5,775 | 5,115 | 4,565 | ▲187 | ▲1,100 |
2GB超過時 | 7,425 | 6,765 | 6,215 | ▲187 | ▲1,100 |
ペイトク | 新みんな 家族割1人 | 新みんな 家族割2人 | 新みんな 家族割3人 | PayPay カード割 | おうち割 光セット |
ペイトク無制限 (ギガ無制限) | 9,625 | 8,965 | 8,415 | ▲187 | ▲1,100 |
ペイトク30 (30GB) | 7,425 | 6,765 | 6,215 | ▲187 | ▲1,100 |
ペイトク50 (50GB) | 8,525 | 7,865 | 7,315 | ▲187 | ▲1,100 |
通常の通話料 | 30秒22円 |
準定額オプション+(5分かけ放題) | 880円 |
定額オプション+(かけ放題) | 1,980円 |
ドコモ、au、ソフトバンクの3社とも
自前のクレジットカードやネット回線との
セット割引が目立つね。
楽天モバイルの料金プラン表
月額3,278円でギガ無制限かつ通話無料という、驚異的な安さがウリ!
電波もかなり改善されてきているので、実際使った筆者のレポートもご参考に!
Rakuten最強プラン | 1人利用時 | 最強家族プログラム |
0~3GB時 | 1,078 | ▲110 |
3~20GB時 | 2,178 | ▲110 |
20GB超過時 | 3,278 | ▲110 |
15分かけ放題 | 1回の通話が15分まで無料 | 1,100円 |
通常の通話料 | 30秒22円 |
RakutenLinkアプリで通話時 | 通話料無料 |
日本通信SIMの料金プラン表
ドコモ回線を使った格安SIM会社で、格安SIMの中でもダントツの安さです!
筆者もお世話になってます!筆者が実際に日本通信SIMを使ったレポートもご覧ください!
ギガ数 | 基本料金 | 5分かけ放題 オプション | 70分無料通話 オプション | かけ放題 オプション | |
シンプル290 | 1GB | 290 | 390 | 390 | 1,600 |
みんなのプラン | 20GB | 1,390 | ー※ | ー※ | 1,600 |
50GBプラン | 50GB | 2,178 | ー※ | ー※ | 1,200 |
通常の通話料 | 30秒11円 |
いやあホンマに安すぎて
感謝の極みだわぁ…。
って筆者が言ってたよ。
HISモバイルの料金プラン表
ドコモ回線を使った格安SIM会社で、日本通信SIMと比べると、10GB以下のプランが割安で、データ通信のみのプランも用意されています。
データ+ SMS+通話 | 月額 | 1回6分かけ放題 | かけ放題 |
1GB | 550※ | 500 | 1,480 |
3GB | 770 | 500 | 1,480 |
7GB | 990 | 500 | 1,480 |
10GB | 1,340 | 500 | |
20GB | 2,090 | 標準装備 | 1,480 |
30GB | 2,970 | 標準装備 | 1,480 |
通常の通話料 | 30秒9円 |
データのみ プラン | データ+SMS プラン | |
1GB | 440 | 490 |
3GB | 580 | 630 |
7GB | 880 | 930 |
10GB | 1,100 | 1,250 |
20GB | 1,850 | 2,050 |
30GB | 2,720 | 2,920 |
3~10GBで収まる人には
HISモバイルがおすすめだね!
ワイモバイルの料金プラン表
ソフトバンク回線をそのまま使っているので、他の格安SIM会社と違い、通信速度が安定しており、さらにソフトバンクショップ店頭でも受付できるので、オンラインでの手続きが苦手な人にも申し込みがしやすいです。
※おうち割 光セット割(A) と併用不可 | ||||
シンプル2M | 基本料金 | PayPay カード割 | おうち割 光セット割(A) | 家族割引 サービス |
1GBまで時 | 2,915 | ▲187 | ▲1,650 | ▲1,100 |
1~20GBまで | 4,015 | ▲187 | ▲1,650 | ▲1,100 |
シンプル2L | 基本料金 | PayPay カード割 | おうち割 光セット割(A) | 家族割引 サービス |
1GBまで時 | 2,915 | ▲187 | ▲1,650 | ▲1,100 |
1~30GBまで | 5,115 | ▲187 | ▲1,650 | ▲1,100 |
シンプル2S | 基本料金 | PayPay カード割 | おうち割 光セット割(A) | 家族割引 サービス |
4GBまで | 2,365 | ▲187 | ▲1,100 | ▲1,100 |
通常の通話料 | 30秒22円 | |
誰とでも定額+ | 1回10分まで通話が無料 | 880円 |
スーパー誰とでも定額+ | 通話料が無料になる | 1,980円 60歳以上は1,100円 |
さらに増量オプション550円に加入することで…
シンプル2S | 2GB追加 |
シンプル2M | 10GB追加 |
シンプル2L | 10GB追加 |
安くしたい!
でもオンライン手続きが苦手!
って人は、練習もかねてワイモバイルから
チャレンジしてみるのも良いと思うよ!
UQmobileの料金プラン表
au回線をそのまま使っているので、他の格安SIM会社と違い、通信速度が安定しており、さらにauショップ店頭でも受付できるので、オンラインでの手続きが苦手な人にも申し込みがしやすいです。
※自宅セット割とは 併用不可 | ||||
トクトクプラン | 基本料金 | auPAYカード お支払割 | 自宅セット割 | 家族セット割 |
0~1GB時 | 2,277 | ▲187 | ▲1,100 | ▲550 |
1~15GB時 | 3,465 | ▲187 | ▲1,100 | ▲550 |
ミニミニプラン | 基本料金 | auPAYカード お支払割 | 自宅セット割 | 家族セット割 |
4GBまで | 2,365 | ▲187 | ▲1,100 | ▲550 |
コミコミプラン+ | 基本料金 | auPAYカード お支払割 | 自宅セット割 | 家族セット割 |
33GBまで | 3,278 | ー | ー | ー |
通常の通話料 | 30秒22円 | |
通話パック60 | 1ヶ月の通話が60分まで無料 | 660円 |
通話定額ライト2 | 1回10分まで通話が無料 | 880円 コミコミプラン+は標準装備 |
通話定額2 | 通話料が無料になる | 1,980円※ コミコミプラン+は1,100円 |
さらに増量オプション550円に加入することで…
ミニミニプラン | 2GB追加 |
トクトクプラン | 5GB追加 |
コミコミプラン+ | 5GB追加 |
LINEMOの料金プラン表
ソフトバンク回線をそのまま使っているので、他の格安SIM会社と違い、通信速度が安定しており、さらにLINE利用時にギガが減らない※のが特徴です。
※トークでの位置情報の共有、スタンプショップの利用、ニュース記事の閲覧など一部LINEギガフリーの対象外があります。
LINEMO ベストプラン | 月額 | 通話準定額 (5分かけ放題) | 通話定額 (かけ放題) |
3GBまで時 | 990 | 550 | 1,650 |
3~10GB時 | 2,090 | 550 | 1,650 |
LINEMO ベストプランV | 月額 | 通話準定額 (5分かけ放題) | 通話定額 (かけ放題) |
30GBまで | 2,970 | 標準装備 | 1,100 |
通常の通話料 | 30秒22円 |
LINEのトークだけでなく、
音声通話やビデオ通話も
ギガが減らないのは嬉しいね!
povo2.0の料金プラン表
au回線をそのまま使っているので、他の格安SIM会社と違い、通信速度が安定してます。
povo2.0では、基本的に引き落とされる料金は通話料とSMS送信料のみで、インターネットの通信は下り128kbpsの速度で利用できますが、これでは遅すぎて使い物にならないので、先にギガを買っておけば、高速通信が使えるようになる携帯会社です。
povo2.0 | ||
トッピング一覧 | 料金 | 有効期間 |
使い放題 | 330 | 24時間 |
1GB | 390 | 7日間 |
3GB | 990 | 30日間 |
20GB | 2,700 | 30日間 |
60GB | 6,490 | 90日間 |
300GB | 9,834 | 90日間 |
150GB | 12,980 | 180日間 |
1GB | 1,260 | 180日間 |
120GB | 21,600 | 365日間 |
300GB | 24,800 | 365日間 |
360GB | 26,400 | 365日間 |
使い放題12回分 | 9,834 | 7日間 |
通常の通話料 | 30秒22円 | |
5分以内通話かけ放題 | 550円/月 | 1回の通話が5分まで無料 |
通話かけ放題 | 1,650円/月 | 通話料が無料になる |
よく使うときと、
あまり使わないときとで
使い分けができるのがウリだね!
mineoの料金プラン表
ドコモ、au、ソフトバンクから回線を選べる格安SIM会社です。
ONにしていると、下り1.5Mbpsになってしまうがギガが減らなくなるという、パケット放題Plusが最大の特徴です。
マイピタ | 音声通話+データ | データのみ | パケット放題Plus |
1GBプラン | 1,298 | 880 | 385 |
5GBプラン | 1,518 | 1,265 | 385 |
10GBプラン | 1,958 | 1,705 | 無料 |
20GBプラン | 2,178 | 1,925 | 無料 |
マイそく | 音声通話+データ | データ | 通信速度 |
プレミアム | 2,200 | 2,200 | 最大3Mbps |
スタンダード | 990 | 990 | 最大1.5Mbps |
ライト | 660 | 660 | 最大300Kbps |
スーパーライト | 250 | ー | 最大32Kbps |
通常の通話料 | 30秒22円 | |
10分かけ放題 | 550円 | 1回の通話が 10分まで無料 |
かけ放題 | 1,210円 | 何分かけても通話料無料 |
10分通話パック | 110円 | 1ヶ月で10分まで 通話料が無料に |
mineoでんわアプリ | 通話料 30秒10円 | このアプリからの通話なら 割安で通話可能 |
パケット放題Plusを申し込むと
mineoスイッチというものができ、
これをONにしてる間はギガが減らないよ!
※ONにしている間は下り1.5Mbps
BIGLOBEmobile料金プラン表
ドコモとauから回線を選べる格安SIM会社で、YouTube等のコンテンツがギガ無制限で視聴できるエンタメフリーオプションが特徴です。
音声通話+データ通信 | 月額 | エンタメ フリーオプション | ビッグローブ光 契約時※ |
プランS(1GB) | 1,078 | 308 | ▲220 |
プランR(3GB) | 1,320 | 308 | ▲220 |
プランM(6GB) | 1,870 | 308 | ▲220 |
データ通信のみ※ | 月額 | エンタメ フリーオプション | ビッグローブ光 契約時※ |
3ギガプラン | 990 | 1,078 | ▲220 |
6ギガプラン | 1,595 | 1,078 | ▲220 |
12ギガプラン | 2,970 | 1,078 | ▲220 |
20ギガプラン | 4,950 | 1,078 | ▲220 |
30ギガプラン | 7,425 | 1,078 | ▲220 |
※データ通信のみの契約は、au回線は対象外
※ビッグローブ光を契約していない場合は、BIGLOBE Mobile家族割を適用可能(BIGLOBEmobile家族割については、こちらの記事で解説しています。)
BIGLOBEでんわアプリから通話を行った場合の料金体系
通話料※ | 30秒9円 | |
3分かけ放題 | 660円 | 1回の通話が3分まで無料 |
10分かけ放題 | 913円 | 1回の通話が10分まで無料 |
通話パック60 | 660円 | 1ヶ月で通話が60分まで無料 |
通話パック90 | 913円 | 1ヶ月で通話が90分まで無料 |
月額1,386円だけで
YouTubeを見放題にできる
珍しい携帯会社だよ!
J:COM MOBILEの料金プラン表
auの回線を使った格安SIM会社で、J:COMのテレビなどのサービスに加入している人は、
6ヵ月間の割引を受けることができ、使えるギガ数も増えます。
データ容量 | J:COMサービスと セット時のデータ容量※ | 月額料金 | J:COMモバイル セット割※ (6か月間のみ) |
1GBプラン | 5GB | 1,078 | ▲1,078 |
5GBプラン | 10GB | 1,628 | ▲1,078 |
10GBプラン | 20GB | 2,178 | ▲1,078 |
20GBプラン | 30GB | 2,728 | ▲1,078 |
通常の通話料 | 30秒22円 | |
1回5分かけ放題 | 550円 | 1回の通話が 5分まで無料 |
1回60分かけ放題 | 1,650円 | 1回の通話が 60分まで無料 |
LIBMOの料金プラン表
ドコモの回線を利用した格安SIM会社で、月額1,100円で5分かけ放題など、通話専用としてコスパの良いプランが特徴です。
ゴーゴー プラン | 1回5分まで かけ放題付き | 1回10分まで かけ放題付き | かけ放題付き | T COMヒカリ とセット割 |
500MB までプラン | 1,100 | 1,320 | 1,980 | ▲220 |
なっとく プラン | 通話+SMS +データ | データのみ | T COMヒカリ とセット割 |
3GB までプラン | 980 | 858 | ▲220 |
8GB までプラン | 1,518 | 1,320 | ▲220 |
20GB までプラン | 1,991 | 1,991 | ▲220 |
30GB までプラン | 2,728 | 2,728 | ▲220 |
通常の通話料 | 30秒22円 |
5分かけ放題 | 550円 |
10分かけ放題 | 770円 |
かけ放題 | 1,430円 |
NURO Mobileの料金プラン表
ドコモ、au、ソフトバンクから回線を選べる格安SIM会社で、NURO光を契約している人は、6ヵ月間の割引を受けられます。
プランによっては、TikTokなどのSNSがギガ無制限で使える特典が付いてます。
月額料金表 | ソフトバンク回線対象外 | 6か月間のみ | ||
プラン名 | 通話+SMS+データ | SMS+データ | データのみ | NURO光 セット割 |
NEOプラン 20GB | 2,699 | ー | ー | 最大 ▲1,100 |
NEOプランW 40GB | 3,980 | ー | ー | 最大 ▲1,100 |
VSプラン3GB | 792 | 792 | 627 | 最大 ▲1,100 |
VMプラン5GB | 990 | 990 | 825 | 最大 ▲1,100 |
VLプラン10GB | 1,485 | 1,485 | 1,320 | 最大 ▲1,100 |
VLLプラン15GB | 1,790 | 1,790 | 1,625 | 最大 ▲1,100 |
※5分かけ放題 1GB | 930 | ー | ー | 最大 ▲1,100 |
※10分かけ放題 1GB | 1,320 | ー | ー | 最大 ▲1,100 |
※かけ放題プラン 1GB | 1,870 | ー | ー | 最大 ▲1,100 |
※お試しプラン0.2GB | ー | 495 | 330 | ー |
※5分かけ放題1GB、10分かけ放題1GB、かけ放題プラン1GB、お試しプラン0.2GBは、
ソフトバンク回線では選択不可。
通常の通話料 | 30秒11円 |
5分かけ放題 | 490円 |
10分かけ放題 | 880円 |
かけ放題 | 1,430円 |
自宅にNURO光を契約していると
6ヵ月間1,100円の割引を受けられるよ!
IIJmioの料金プラン表
ドコモ、auから回線を選べる格安SIM会社で、家族とギガをシェアできるのが特徴です。
また、プランによっては、物理SIMかesimで料金が変わります。
ドコモ回線のみ対応 | ドコモ回線のみ対応 | au、ドコモ回線対応 | au、ドコモ回線対応 | |
契約種別 | データのみ | データのみ | データ+SMS | データ+SMS+通話 |
データ容量 | esimのみ対応 | 物理SIMのみ対応 | 物理SIMのみ対応 | 物理SIM,esim問わず |
2GBプラン | 440 | 740 | 820 | 850 |
5GBプラン | 660 | 900 | 970 | 990 |
10GBプラン | 1,100 | 1,400 | 1,470 | 1,500 |
15GBプラン | 1,430 | 1,730 | 1,780 | 1,800 |
20GBプラン | 1,650 | 1,950 | 1,980 | 2,000 |
30GBプラン | 2,340 | 2,640 | 2,680 | 2,700 |
40GBプラン | 2,940 | 3,240 | 3,280 | 3,300 |
50GBプラン | 3,540 | 3,840 | 3,880 | 3,900 |
通常の通話料 | 30秒11円 |
通話定額5分+(1回5分かけ放題) | 500円 |
通話定額10分+(1回10分かけ放題) | 700円 |
かけ放題+ | 1,400円 |
プランが多くて複雑だけど
家族とギガをシェアできるのは
ありがたいね。
IEON MOBILEの料金プラン表
ドコモとauから回線を選べる格安SIM会社です。選べるギガが非常に多く、月によって使い分けがしやすいのが特徴です。
データ通信のみのプランはこちらの通り
ギガ数 | 月額基本料金 | ギガ数 | |
1GB | 528 | 10GB | 1,628 |
2GB | 748 | 20GB | 1,738 |
3GB | 858 | 30GB | 2,288 |
4GB | 968 | 40GB | 2,838 |
5GB | 1,078 | 50GB | 3,388 |
6GB | 1,188 | 60GB | 3,938 |
7GB | 1,298 | 70GB | 4,488 |
8GB | 1,408 | 80GB | 5,038 |
9GB | 1,518 | 90GB | 5,588 |
100GB | 6,138 | ||
150GB | 8,888 | ||
200GB | 11,638 |
音声通話とデータ通信が使える音声プランはこちらの通り
ギガ数 | 月額基本料金 | ギガ数 | |
0.5GB | 803 | ||
1GB | 858 | 10GB | 1,848 |
2GB | 968 | 20GB | 1,958 |
3GB | 1,078 | 30GB | 2,508 |
4GB | 1,188 | 40GB | 3,058 |
5GB | 1,298 | 50GB | 3,608 |
6GB | 1,408 | 60GB | 4,158 |
7GB | 1,518 | 70GB | 4,708 |
8GB | 1,628 | 80GB | 5,258 |
9GB | 1,738 | 90GB | 5,808 |
100GB | 6,358 | ||
150GB | 9,108 | ||
通常通話料 | 30秒11円 | 200GB | 11,858 |
※これらの月額料金に、さらにプラス330円すると、家族とギガをシェアできるシェアプランとなる
※そのシェアプランにさらにプラス220円すると、もう1枚SIMカードを作ることが出来る。(家族に持たせたり、新しい番号としてもう1台使ったり) ややこしいので詳しくは解説記事へ(笑)
まとめ:節約したいならこの携帯会社を選ぼう!
次の4社を抑えておけば間違いないです。
料金をめっちゃ下げたいなら
→日本通信SIM
ただ日本通信SIMは、お昼などの混む時間になると通信速度がガタ落ちするので、それがイヤなら…
安定した通信速度で利用したいなら
→ahamoまたはpovo2.0
地下や建物内で電波が弱くなりやすいが、格安でギガ無制限を重視するなら…
安定した通信速度で利用したいなら
→楽天モバイル
この中から選んでおけば、とりあえずは間違いないと思います!
通信費を下げるために携帯会社を変えるのは、初めは手続きとかがめんどくさいですが…
いちど、携帯会社を切り替えてしまえば、あとは何もしなくても…
毎月の通信費が安くなるわけです!
まだ大手の携帯会社を使っている人は特に、スマホの通信費を見直すきっかけとなれば幸いです!
必ず安くする余地はあります!健闘を祈ります!
以上となります、今後もスマホ料金プランや、スマホで使えるアプリやAIについて解説していきますので、どうかよろしくお願いいたします!
コメント